设为首页  |  加入收藏  |  全景校园  |  全景教室 

当前位置: 首页 > 教学支持 > 多媒体教学 > 教室信息 > 正文



主校区第三教学楼教室信息

2023年03月14日 15:20  点击:[]


【主校区第三教学楼】

多媒体教室教室:23间

阶梯教室:0间

座位总数:2541

序号 教室名称 教室类型
座位数 桌椅类型 白板类型
中控类型
1 3-105
多媒体教室 72
固定 电磁白板 C5
2 3-107
多媒体教室 72
固定 电磁白板 C5
3 3-201 多媒体教室 80
固定 幕布 IC861
4 3-203 多媒体教室 87 固定 红外白板 IC861
5 3-205 多媒体教室 90 固定 红外白板 IC861
6 3-206 多媒体教室 120 固定 红外白板 IC861
7 3-208 多媒体教室 110 固定 红外白板 IC861
8 3-210 多媒体教室 110 固定 红外白板 IC861
9 3-303 多媒体教室 120 固定 红外白板 IC865
10 3-305 多媒体教室 120 固定 红外白板 IC865
11 3-306 多媒体教室 120 固定 红外白板 IC865
12 3-308 多媒体教室 120 固定 红外白板 IC865
13 3-310 多媒体教室 120 固定 红外白板 IC865
14 3-403 多媒体教室 120 固定 红外白板 IC865
15 3-405 多媒体教室 120 固定 红外白板 IC865
16 3-406 多媒体教室 120 固定 红外白板 IC865
17 3-408 多媒体教室 120 固定 红外白板 IC865
18 3-410 多媒体教室 120 固定 红外白板 IC865
19 3-503 多媒体教室 120 固定 红外白板 IC865
20 3-505 多媒体教室 120 固定 红外白板 IC865
21 3-506 多媒体教室 120 固定 红外白板 IC865
22 3-508 多媒体教室 120 固定 红外白板 IC865
23 3-510 多媒体教室 120 固定 红外白板 IC865

 

 



上一条:主校区第二教学楼教室信息 下一条:主校区第四教学楼教室信息

关闭